比赛结果列表
所有项目 - 2012-10-13 - 赛程赛果
比赛时间 比赛号 阶段 比赛名称 比赛状态 比赛结果 明细
10-13 15:00 XTN28 第一阶段双循环赛 青岛 vs 湖北武汉美联地产 比赛结束 5:0 明细信息
10-13 15:00 XTN28   邱子瀚/马晋 vs 李骏杨/陈曦 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 15:00 XTN28   李齐 vs 刘明 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 15:00 XTN28   骆羽/耿健 vs 江蕊/黄颜琳 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 15:00 XTN28   拉特查诺·因达农 vs 李雯 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 15:00 XTN28   张默然/刘京儒 vs 饶宇强/李骏杨 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 18:30 XTN29 第一阶段双循环赛 浙江银江 vs 沈阳机床 比赛结束 5:0 明细信息
10-13 18:30 XTN29   徐晨/张亚雯 vs 鲁恺/张晔奇 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 18:30 XTN29   李宗伟 vs 高欢 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 18:30 XTN29   周卉/黄雅琼 vs 苏岚/谢扬 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 18:30 XTN29   王琳 vs 刘芳华 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 18:30 XTN29   桑洋/王斯杰 vs 李鹏/刘沛轩 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 18:30 XTN30 第一阶段双循环赛 北京冠羽 vs 江苏中建地产 比赛结束 4:1 明细信息
10-13 18:30 XTN30   于小渝/谢婧 vs 康骏/孙晓黎 比赛结束 2:1 明细信息
10-13 18:30 XTN30   乔斌 vs 李昱 比赛结束 0:2 明细信息
10-13 18:30 XTN30   谢婧/于小含 vs 孙晓黎/熊梦静 比赛结束 2:1 明细信息
10-13 18:30 XTN30   索敌 vs 惠夕蕊 比赛结束 2:1 明细信息
10-13 18:30 XTN30   于小渝/包子龙 vs 孙君杰/郭澄 比赛结束 2:1 明细信息
10-13 15:00 XTS28 第一阶段双循环赛 八一东凌集团 vs 湖南省广东商会 比赛结束 3:2 明细信息
10-13 15:00 XTS28   熊芮/肖嘉 vs 曾惜/贾一凡 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 15:00 XTS28   周煜杰 vs 董帅 比赛结束 1:2 明细信息
10-13 15:00 XTS28   林丹/李雪芮 vs 张 稳/贾一凡 比赛结束 0:2 明细信息
10-13 15:00 XTS28   郑雨 vs 谢思宇 比赛结束 2:1 明细信息
10-13 15:00 XTS28   何汉斌/刘小龙 vs 张 稳/谌卓夫 比赛结束 2:1 明细信息
10-13 15:00 XTS29 第一阶段双循环赛 广东欧派 vs 广州粤羽·伟豪地产 比赛结束 4:1 明细信息
10-13 15:00 XTS29   郭俊杰/王男 vs 郑波/梅绮丽 比赛结束 0:2 明细信息
10-13 15:00 XTS29   薛松 vs 林德豪 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 15:00 XTS29   陈清晨/何嘉欣 vs 区冬妮/梅绮丽 比赛结束 2:1 明细信息
10-13 15:00 XTS29   孙瑜 vs 邓旋 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 15:00 XTS29   张志君/陈烙勋 vs 郑波/李毅生 比赛结束 2:1 明细信息
10-13 19:30 XTS30 第一阶段双循环赛 四川川威 vs 上海兹韦克 比赛结束 4:1 明细信息
10-13 19:30 XTS30   邓雪迪/吴茜茜 vs 谢奕吉/徐闻斐 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 19:30 XTS30   朱思远 vs 顾超 比赛结束 1:2 明细信息
10-13 19:30 XTS30   吴茜茜/夏春雨 vs 胡敏毓/刘迎春 比赛结束 2:1 明细信息
10-13 19:30 XTS30   贾微 vs 陈婷婷 比赛结束 2:0 明细信息
10-13 19:30 XTS30   裴天轶/董笑 vs 于昊/吴骏超 比赛结束 2:0 明细信息