全天 08/02/2010 - 08/08/2010
Monday, 08/02/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 08/03/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 08/04/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 08/05/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 08/06/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 08/07/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 08/08/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|