全天 07/19/2010 - 07/25/2010
Monday, 07/19/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Tuesday, 07/20/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Wednesday, 07/21/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Thursday, 07/22/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Friday, 07/23/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Saturday, 07/24/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Sunday, 07/25/2010 |
8:00am | 9:00am | 10:00am | 11:00am | 12:00pm | 1:00pm | 2:00pm | 3:00pm | 4:00pm | 5:00pm | 6:00pm | 7:00pm | 8:00pm | 9:00pm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场1号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场2号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场3号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 羽毛球场4号场 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|