2010年中国羽毛球俱乐部超级联赛 | ||||||||||
季后赛日程表 | ||||||||||
季后赛 | 比赛代号 | 俱乐部 | VS | 俱乐部 | 比赛地点 | |||||
7月25日 星期日13:30 -15:30 | 抢号赛 | XT57 | 常规赛第4名 | 对 | 常规赛第5名 | |||||
7月29日 星期四 19:30 -21:30 | 半决赛 (一) | XT58 | 抢号胜队或常规赛第3 | 对 | 常规赛第1 | |||||
XT59 | 常规赛第3或抢号胜队 | 对 | 常规赛第2 | |||||||
XT60 | 常规赛第7 | 对 | 常规赛第6或抢号负队 | |||||||
XT61 | 常规赛第8 | 对 | 抢号负队或常规赛第6 | |||||||
8月1日 星期日15:30-17:30 | 半决赛 (二) | XT62 | 常规赛第1 | 对 | 抢号胜队或常规赛第3 | |||||
XT63 | 常规赛第2 | 对 | 常规赛第3或抢号胜队 | |||||||
XT64 | 常规赛第6或抢号负队 | 对 | 常规赛第7 | |||||||
XT65 | 抢号负队或常规赛第6 | 对 | 常规赛第8 | |||||||
8月2日 星期一19:30-21:30 | PK赛 (如有) | XT62PK | 对 | |||||||
XT63PK | 对 | |||||||||
XT64PK | 对 | |||||||||
XT65PK | 对 | |||||||||
8月5日 星期四19:30 - 21:30 | 冠亚军 决赛 | XT66 | 对 | |||||||
7、8名 决赛 | XT67 | 对 | ||||||||
8月8日 星期日13:30-15:30 | 冠亚军 决赛 | XT68 | 对 | |||||||
7、8名 决赛 | XT69 | 对 | ||||||||
8月9日 星期一19:30-21:30 | PK赛 (如有) | XT68PK | 对 | |||||||
XT69PK | 对 | |||||||||








